当社の不動産管理内容は、オーナー様のニーズにより3つのプランの中から選択可能となっており、そこからさらに築年数によって不動産管理管理手数料 が3% 〜 最大5%と料金を分けております。
多くの不動産管理会社の相場が一律5%程度で、その他は自主管理してくださいというAll or Nothing という管理会社が多いと思いますが、当社はオーナー様の様々なニーズに対応したいと考えています。
一番人気のプランは、オーナー様の手間を煩わせることのないラクラクプランとなっていますが、ある程度のことはオーナー様自身がされる場合には、ベーシックプランやスポットプラン等ご用意しています。
管理名称 | ベーシックプラン | ラクラクプラン | 全国ラクラクプラン | |
対象 | 必要に応じて管理会社に都度作業依頼をしたい方 | 本業が忙しく、極力面倒なことは任せたい方 | 本業が忙しく、極力面倒なことは任せたい方 | |
対象エリア | 埼玉県、東京都、千葉県、栃木県、茨城県、神奈川県 | 埼玉県、東京都、千葉県、栃木県、茨城県、神奈川県 ※① | 全国対応 ※① | |
管理手数料(税別) | 3% | 5% | 5% | |
■ 業務内容 | ||||
貸借人募集業務及び入居審査業務(専任のみ) | ◯ | ◯ | ◯ | |
賃貸借代理業務及び更新業務(更新のない定期建物賃貸借契約の場合は再契約業務) | ◯ | ◯ | ◯ | |
家賃等の集金業務、督促業務及び精算書作成と送付(精算書はメールのみ) | ◯ | ◯ | ◯ | |
賃借人からの苦情処理・修理等の対応・手配業務 | ◯ | ◯ | ◯※② | |
賃貸借契約解約に伴う退去時の立会い | ◯ | ◯ | ◯ | |
入退居に伴う室内補修に必要な工事の受発注 | ◯ | ◯ | ◯※② | |
賃貸借契約解約に伴う家賃・敷金等の精算業務 | ◯ | ◯ | ◯ | |
鍵の保管業務 | ◯ | ◯ | ◯ | |
24時間365日対応緊急コールセンターサービス | - | ◯ | ◯ | |
■ メンテナンス(BM) | ||||
定期清掃(1回/月) | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り ※必須(戸建て、区分除く) |
|
浄化槽・受水槽・消防法、その他法定点検手配 | 別途見積り | ◯ | ◯ | |
■ その他 | ||||
無料税務相談 | - | ◯ | ◯ | |
無料法律相談 | - | ◯ | ◯ | |
■ 必要に応じた任意のオプションサービス(税別表示) | ||||
共有部分清掃(2回/年) | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | |
巡回/回*1 | 6,000円 〜 | ◯ | ◯ | |
出動/回*2 | 3,000円 〜 | ◯ | ◯ | |
入居時の部屋・設備チェック | 3,000円 〜 | ◯ | ◯ | |
満室時想定最低月額家賃 | 300,000円 | - | - |
※①一部対応できないエリアもございます。
※②地域によって工事単価が異なる場合がございます。
*1)巡回サービスについて
現地1時間程度までの作業:掃き掃除、共用部分照明器具目視確認、ポスト周辺のチラシ処分、空室部屋確認(1,000円/戸〜)、蜘蛛の巣除去(殺虫剤使用時1,500円〜)除草剤散布(80円/㎡~)
※ラクラクプランでは、不定期に実施(目安として1-2ヶ月に1回程度)
*2)出動サービスについて
共用部分の電球交換等目的のある出動。現地迄30分程度の応対、以降1,500円/時間、或いはご相談となります。